基本信息
編 號: 182657 | 性 別: 男 | |
年 齡: 42 | 學(xué) 歷: | |
工作年限: | 婚姻狀況: | |
戶 口: 湖南省 懷化市 | 身 高: 170 | |
居 住 地: 湖南省 懷化市 |
求職意向
希望地區(qū): 不限 不限 |
期望月薪: |
期望從事的行業(yè): |
期望從事的崗位: / 會計 |
自我評論
我叫吳小檳
教育經(jīng)歷
湖南財經(jīng)高等專科學(xué)校 | |
起止時間: | 2005-09-01 - 2008-07-10 |
專業(yè)名稱: | 會計電算化 |
專業(yè)描述: | 大專畢業(yè)證 |
工作經(jīng)驗
成和金屬家私(深圳)有限公司 | |
起止時間: | 2014-08-07 - 2018-12-20 |
所屬行業(yè): | 家具 |
擔(dān)任職位: | 財務(wù)主管 |
工作職責(zé)和業(yè)績: | 1、負(fù)責(zé)內(nèi)外帳全盤帳務(wù)處理、公司資金運作管理、日常財務(wù)管理與分析等; 2、負(fù)責(zé)賬務(wù)管理,資產(chǎn)管理,成本費用管理,制度管理,人員管理以及成本費用控制等; 3、公司財務(wù)管理及內(nèi)部控制審核記賬憑證,審核購銷合同,審核費用報銷及資金支出,審核報表等,根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展的計劃編制年度財務(wù)預(yù)算,并跟蹤其執(zhí)行情況; 4、編制并按時向總經(jīng)理提供財務(wù)報告報表和必要的財務(wù)分析,并確保這些報告報表的可靠性、可用性和準(zhǔn)確性; 5、制定、維護(hù)、改進(jìn)公司財務(wù)管理程序和制度,以滿足控制財務(wù)風(fēng)險的要求,如:改進(jìn)應(yīng)收賬款、應(yīng)付賬款、成本、費用等審核審批流程等。 |
溫州中民眼鏡 | |
起止時間: | 2011-04-01 - 2014-05-13 |
所屬行業(yè): | 工藝品 |
擔(dān)任職位: | 成本主管 |
工作職責(zé)和業(yè)績: | 1、制定成本工作計劃和工作目標(biāo); 2、成本相關(guān)人員的指導(dǎo)(如:材料會計、委外加工會計、費用會計、車間成本核算員等); 3、監(jiān)督成本相關(guān)會計核算工作,審核成本相關(guān)會計憑證; 4、按月及時核算自營產(chǎn)品BOM成本; 5、按工單進(jìn)行產(chǎn)品的材料成本核算; 6、準(zhǔn)確歸集、分?jǐn)偛牧、制造費用與人工費; 7、成本費用結(jié)轉(zhuǎn)及成本相關(guān)會計憑證的編制、錄入; 8、監(jiān)控發(fā)料流程、入庫流程的合理性,監(jiān)控車間臺賬的準(zhǔn)確性、合理性,固定資產(chǎn)管理,組織公司的存貨盤點工作; 9、審核會計憑證報表、匯總計算編制成本報表; 10、搜集、整理、匯總歷史成本資料建立較完整的成本表格分析體系。 |
天鷹電腦科技(深圳)有限公司 | |
起止時間: | 2007-07-13 - 2011-01-21 |
所屬行業(yè): | 電子技術(shù)/半導(dǎo)體/集成電路 |
擔(dān)任職位: | 總帳會計 |
工作職責(zé)和業(yè)績: | 1、內(nèi)外帳全盤帳務(wù)處理; 2、納稅申報,增值稅發(fā)票開具,免抵退稅處理; 3、統(tǒng)計報表報送,為年度工商年檢提供相關(guān)資料; 4、會計憑證及財務(wù)相關(guān)報表編制復(fù)核; 5、編制會計憑證、會計報表; 6、起草公司具體會計制度及實施辦法,報領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn); 7、協(xié)助財務(wù)經(jīng)理進(jìn)行日常的財務(wù)管理和成本控制; 8、在財務(wù)經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下主持制定和考核財務(wù)預(yù)算,協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)編制全面預(yù)算; 9、在財務(wù)經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下負(fù)責(zé)定期財產(chǎn)清查和盤點工作; 10、協(xié)助財務(wù)經(jīng)理搞好本部的員工管理工作; 11、負(fù)責(zé)指導(dǎo)本部門的會計工作; 12、財務(wù)資料、文件、記錄的整理、保管和定期歸檔。 |
聯(lián)系方式
為了保證個人會員的信息的安全,該聯(lián)系方式只有通過本站審核的企業(yè)會員與該會員本人可以查看! |